¿Tu proveedor actual reune todos los requisitos que debe cumplir una empresa de control vectorial y de plagas?
| REQUISITOS | Nuestra empresa | Su empresa actual |
| Estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas (ROESP) | X | |
| Disponer de personal cualificado y auxiliar acreditado para realizar los tratamientos | X | |
| Utilizar productos registrados –Fichas de REGISTRO y SEGURIDAD - | X | |
| Diagnóstico Inicial -Inspección previa- | X | |
| Establecimiento del origen y las causas – Observaciones del diagnóstico inicial- | X | |
| Determinación del método de control más adecuado – Tipo de servicio- | X | |
| Información sobre el método de control a realizar - Programa de Sanidad Ambiental y Alimentaria - (Control Integral de Plagas) | X | |
| Información sobre el tipo de vectores y plagas – Fichas de identidad de plagas- (Aspecto, Biología y daños que causan)- | X | |
| Establecimiento de un calendario –Planning de actuación- | X | |
| Revisión y uso correctos de los equipos –Plan de mantenimiento - procedimiento ISO 9001- | X | |
| Plazo de seguridad –Aviso fax informativo previo, Informe técnico y cartel de AVISO plazo de seguridad- | X | |
| Uso de equipos de protección –Fichas de registro y de seguridad y Procedimiento ISO 9001- | X | |
| Realización del servicio ANTES DEL TRATAMIENTO – Fax informativo de la metodología de trabajo y medidas de prevención y seguridad- | X | |
| Realización del servicio DURANTE EL TRATAMIENTO – Señalización de las áreas y medidas de seguridad descritas en el fax previo- | X | |
| Realización del servicio DESPUÉS DEL TRATAMIENTO —Precinto de las áreas tratadas, plazo de seguridad antes de acceder a la zona tratada, informe técnico de las incidencias detectadas y del servicio realizado- | X | |
| Evaluación de los métodos de control aplicados – Informe técnico e informe Control de Calidad- | X | |
| Grado de cumplimento del plan – Informe Control de Calidad- | X | |
| Evaluación de la idoneidad del método elegido – Informe de Evaluación- | X | |
| Vigilancia del cumplimiento y mantenimiento de las medidas correctoras– Informe técnico de seguimiento e Informe Control de Calidad- | X | |
| Vigilancia de la actividad de la plaga—Informe técnico e informe de Control de Calidad- | X | |
| Vigilancia de los efectos colaterales o secundarios – medidas correctoras y observaciones descritos en el Informe técnico, informe de Control de Calidad e informe de Evaluación del periodo- | X | |
| Gestión de residuos –Plan de gestión de residuos y consumos procedimiento ISO 14001- | X |
Regístrate en nuestra área privada y podrás acceder a una completa base de datos de plagas y a nuestros boletínes informativos.